ВАКАНСИИ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Специальность (в соответствии с приказами МЗСР РФ от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата(от) | Средняя заработная плата(до) | Предоставление жилья | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|
хирургия | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 2 | 36,054 | 43,606 | нет | |
общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 44,360 | 52,258 | нет | |
педиатрия | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 2 | 44,360 | 52,258 | нет | |
акушерство и гинекология | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 28,730 | 36,282 | нет | на время отпуска по уходу за ребенком |
терапия | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 2 | 29,860 | 37,758 | нет | 2 ст. на время отпуска по уходу за ребенком |
терапия | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" Кировская УБ - 1 | 3 | 44,360 | 52,258 | нет | |
эпидемиология | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 28,730 | 36,282 | нет | |
онкология | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 35,230 | 42,782 | нет | |
оториноларингология | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 33,000 | 45,000 | нет |
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ С СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Специальность (в соответствии с приказами МЗСР РФ от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата(от) | Средняя заработная плата(до) | Предоставление жилья | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|---|
акушерское дело | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 14,170 | 20,176 | нет | |
сестринское дело в педиатрии | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 2 | 17,390 | 22,967 | нет | |
скорая и неотложная помощь | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 2 | 17,770 | 23,776 | нет | |
Лечебное дело | ГБУЗ АО "Камызякская РБ" | 1 | 18,920 | 26,187 | нет |
По всем интересующим вопросам обращаться:
Отдел кадров — 8(85145)98-1-94